Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18 Column19 Column20
4th Aug 2020 Appl. ID   4th Aug 2020 Appl. ID   4th Aug 2020 Appl. ID   4th Aug 2020 Appl. ID   4th Aug 2020 Appl. ID   4th Aug 2020 Appl. ID   4th Aug 2020 Appl. ID
10:00 62020   10:00 67123   10:00 67790   10:00 61971   10:00 66583   10:00 61919   10:00 66784
10:15 62276   10:15 67126   10:15 67828   10:15 62303   10:15 67370   10:15 61973   10:15 66853
10:30 62455   10:30 67151   10:30 67866   10:30 62880   10:30 67893   10:30 61994   10:30 67060
10:45 63250   10:45 67154   10:45 67872   10:45 63619   10:45 68043   10:45 62114   10:45 67106
11:00 63271   11:00 67174   11:00 67873   11:00 64450   11:00 67408   11:00 62334   11:00 67157
11:15 63348   11:15 67268   11:15 67882   11:15 61973   11:15 67449   11:15 62694   11:15 67168
11:30 63608   11:30 67296   11:30 67895   11:30 61994   11:30 67566   11:30 63788   11:30 67249
11:45 64045   11:45 67308   11:45 67906   11:45 62020   11:45 67617   11:45 64038   11:45 67266
12:00 64316   12:00 67366   12:00 67911   12:00 62276   12:00 67626   12:00 64221   12:00 67374
12:15 65146   12:15 67408   12:15 67913   12:15 62455   12:15 67700   12:15 64466   12:15 67559
12:30 65368   12:30 67449   12:30 68003   12:30 63271   12:30 67773   12:30 66574   12:30 67724
12:45 65791   12:45 67566   12:45 68006   12:45 63348   12:45 67866   12:45 66631   12:45 67742
                  13:00 64045         13:00 66646   13:00 67797
                              13:15 66663   13:15 67835
                              13:30 66702   13:30 67836
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18 Column19 Column20
5th Aug 2020 Appl. ID   5th Aug 2020 Appl. ID   5th Aug 2020 Appl. ID   5th Aug 2020 Appl. ID   5th Aug 2020 Appl. ID   5th Aug 2020 Appl. ID   5th Aug 2020 Appl. ID
10:00 66449   10:00 67617   10:00 68012   10:00 64316   10:00 67872   10:00 61919   10:00 66853
10:15 66616   10:15 67624   10:15 68025   10:15 65146   10:15 67873   10:15 61971   10:15 67060
10:30 66708   10:30 67626   10:30 68026   10:30 65368   10:30 67882   10:30 62334   10:30 67106
10:45 66770   10:45 67700   10:45 68029   10:45 65791   10:45 67895   10:45 62694   10:45 67157
11:00 66821   11:00 67773   11:00 68035   11:00 66616   11:00 67906   11:00 63250   11:00 67174
11:15 66975   11:15 67774   11:15 68040   11:15 66708   11:15 67911   11:15 63608   11:15 67266
11:30 62114   11:30 64038   11:30 67835   11:30 66975   11:30 67913   11:30 64450   11:30 67296
11:45 62303   11:45 64221   11:45 67836   11:45 67123   11:45 68003   11:45 64466   11:45 67370
12:00 62880   12:00 66702   12:00 67893   12:00 67126   12:00 68006   12:00 66449   12:00 67374
12:15 63619   12:15 67168   12:15 68043   12:15 67151   12:15 68025   12:15 66574   12:15 67559
12:30 63788   12:30 67249         12:30 67268   12:30 68029   12:30 66583   12:30 67624
                  12:45 67308   12:45 68035   12:45 66631   12:45 67724
                  13:00 67366   13:00 68040   13:00 66646   13:00 67742
                              13:15 66663   13:15 67774
                              13:30 66770   13:30 67828
                              13:45 66784   13:45 68012
                              14:00 66821   14:00 68026