Application Numbers shortlisted for P.hd Admissions Jan-2022
S.No. applicant_id S.No. applicant_id S.No. applicant_id S.No. applicant_id
1 52517 51 53207 103 53735 153 54417
2 52566 52 53214 104 53745 154 54418
3 52575 53 53219 105 53748 155 54419
4 52580 54 53228 106 53764 156 54446
5 52586 55 53231 107 53775 157 54458
6 52595 56 53235 108 53837 158 54467
7 52626 57 53258 109 53838 159 54468
8 52633 58 53259 110 53866 160 54479
9 52650 59 53260 111 53878 161 54486
10 52659 60 53267 112 53883 162 54504
11 52710 61 53292 113 53904 163 54532
12 52714 62 53301 114 53926 164 54535
13 52718 63 53302 115 53939 165 54537
14 52751 64 53311 116 53953 166 54544
15 52752 65 53321 117 53973 167 54547
16 52769 66 53327 118 54015 168 54550
17 52770 67 53349 119 54021 169 54560
18 52814 68 53363 120 54023 170 54577
19 52818 69 53366 121 54044 171 54582
20 52819 70 53386 122 54054 172 54604
21 52824 71 53397 123 54061 173 54636
22 52858 72 53414 124 54086 174 54637
23 52864 73 53423 125 54089 175 54649
24 52897 74 53424 126 54108 176 54685
25 52904 75 53449 127 54116 177 54697
26 52937 76 53455 128 54117 178 54701
27 52953 77 53458 129 54127 179 54709
28 52954 78 53485 130 54146 180 54714
29 52960 79 53488 131 54167 181 54718
30 52966 80 53497 132 54174 182 54760
31 52987 81 53502 133 54176 183 54761
32 53000 82 53509 134 54207 184 54777
33 53001 83 53511 135 54221 185 54807
34 53011 84 53531 136 54239 186 54808
35 53012 85 53551 137 54241 187 54811
36 53014 86 53560 138 54243 188 54825
37 53018 87 53563 139 54249 189 54840
38 53019 88 53564 140 54253 190 54847
39 53028 89 53592 141 54259 191 54848
40 53034 90 53598 142 54278 192 54849
41 53055 91 53605 143 54285 193 54856
42 53056 92 53607 144 54305 194 54858
43 53077 93 53623 145 54334 195 54886
44 53105 94 53629 146 54356 196 54892
45 53125 95 53653 147 54357 197 54893
46 53136 96 53654 148 54365 198 54902
47 53176 97 53680 149 54370 199 54948
48 53182 98 53692 150 54398 200 54983
49 53195 99 53696 151 54403 201 55015
50 53203 100 53697 152 54409 202 55017
101 53700
102 53732