MTech Self-sponsored Admissions: July 2025 Admission Cycle
The applications shortlisted for the written test are indicated in the table below. Some candidates have been shortlisted under more than one specialization stream. The following indicators are used for specialization streams in the table
- CSPL: Communications, Signal Processing and Learning
- Micro-VLSI: Microelectronics and VLSI
- PEPS: Power Electronics and Power Systems
- SysCon: Systems and Control
The written test will be conducted on 9 th July 2025 between 9:00am and 12:30pm over a single window of approximately 3 hours in IIT Hyderabad campus in offline mode and the interviews will be held (for the candidates shortlisted based on written test) on 9 th July and 10 th July (offline mode) at the IIT Hyderabad campus. Each candidate is invited to write the tests for the streams indicated in the table below (in the same order).
| S.No | Application Number | Hour1 | Hour2 | Hour3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 136128 | SysCon | |||
| 1 | 136157 | Micro-VLSI | |||
| 2 | 136267 | Micro-VLSI | |||
| 3 | 136294 | Micro-VLSI | |||
| 4 | 136319 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 5 | 136336 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 6 | 136404 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 7 | 136430 | Micro-VLSI | |||
| 8 | 136473 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 9 | 136489 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 10 | 136497 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 11 | 136507 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 12 | 136509 | SysCon | PEPS | CSPL | |
| 13 | 136603 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 14 | 136627 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 15 | 136670 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 16 | 136734 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 17 | 136788 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 18 | 136888 | PEPS | SysCon | CSPL | |
| 19 | 136913 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 20 | 136917 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 21 | 136949 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 22 | 136983 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 23 | 136999 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 24 | 137071 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 25 | 137163 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 26 | 137165 | Micro-VLSI | |||
| 27 | 137169 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 28 | 137175 | Micro-VLSI | SysCon | ||
| 29 | 137221 | Micro-VLSI | |||
| 30 | 137298 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 31 | 137350 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 32 | 137432 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 33 | 137664 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 34 | 137691 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 35 | 137726 | Micro-VLSI | |||
| 36 | 137738 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 37 | 137770 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 38 | 137825 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 39 | 137844 | SysCon | |||
| 40 | 137886 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 41 | 137932 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 42 | 137935 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 43 | 137958 | Micro-VLSI | |||
| 44 | 138291 | Micro-VLSI | |||
| 45 | 138409 | SysCon | CSPL | PEPS | |
| 46 | 138459 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 47 | 138485 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 48 | 138530 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 49 | 138552 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 50 | 138584 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 51 | 138592 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 52 | 138605 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 53 | 138606 | Micro-VLSI | |||
| 54 | 138620 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 55 | 138673 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 56 | 138761 | Micro-VLSI | |||
| 57 | 138769 | CSPL | Micro-VLSI | PEPS | |
| 58 | 138778 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 59 | 138831 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 60 | 138871 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 61 | 138874 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 62 | 138904 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 63 | 138955 | CSPL | |||
| 64 | 138968 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 65 | 139036 | Micro-VLSI | |||
| 66 | 139087 | SysCon | |||
| 67 | 139092 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 68 | 139096 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 69 | 139105 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 70 | 139231 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 71 | 139250 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 72 | 139254 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 73 | 139260 | SysCon | |||
| 74 | 139287 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 75 | 139290 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 76 | 139334 | SysCon | |||
| 77 | 139381 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 78 | 139388 | SysCon | PEPS | Micro-VLSI | |
| 79 | 139392 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 80 | 139464 | SysCon | |||
| 81 | 139592 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 82 | 139601 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 83 | 139660 | Micro-VLSI | |||
| 84 | 139731 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 85 | 139735 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 86 | 139757 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 87 | 139914 | Micro-VLSI | |||
| 88 | 139950 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 89 | 139976 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 90 | 139990 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 91 | 140011 | Micro-VLSI | |||
| 92 | 140123 | Micro-VLSI | |||
| 93 | 140241 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 94 | 140302 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 95 | 140371 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 96 | 140418 | PEPS | CSPL | SysCon | |
| 97 | 140494 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 98 | 140535 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 99 | 140565 | PEPS | |||
| 100 | 140603 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 101 | 140628 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 102 | 140655 | SysCon | |||
| 103 | 140782 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 104 | 140837 | SysCon | PEPS | Micro-VLSI | |
| 105 | 140852 | Micro-VLSI | |||
| 106 | 140856 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 107 | 140979 | SysCon | |||
| 108 | 140995 | Micro-VLSI | |||
| 109 | 140999 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 110 | 141020 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 111 | 141056 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 112 | 141154 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 113 | 141247 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 114 | 141353 | Micro-VLSI | PEPS | ||
| 115 | 141521 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 116 | 141529 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 117 | 141572 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 118 | 141634 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 119 | 141637 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 120 | 141786 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 121 | 141868 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 122 | 141960 | Micro-VLSI | |||
| 123 | 141994 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 124 | 142011 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 125 | 142111 | PEPS | |||
| 126 | 142130 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 127 | 142142 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 128 | 142147 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 129 | 142149 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 130 | 142186 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 131 | 142190 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 132 | 142191 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 133 | 142291 | Micro-VLSI | PEPS | ||
| 134 | 142401 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 135 | 142413 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 136 | 142418 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 137 | 142449 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 138 | 142504 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 139 | 142597 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 140 | 142651 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 141 | 142659 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 142 | 142708 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 143 | 142710 | PEPS | |||
| 144 | 142860 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 145 | 142926 | SysCon | |||
| 146 | 143000 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 147 | 143077 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 148 | 143123 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 149 | 143137 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 150 | 143149 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 151 | 143307 | SysCon | |||
| 152 | 143472 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 153 | 143495 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 154 | 143577 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 155 | 143644 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 156 | 143672 | Micro-VLSI | |||
| 157 | 143727 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 158 | 143795 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 159 | 143826 | Micro-VLSI | |||
| 160 | 143983 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 161 | 144109 | SysCon | |||
| 162 | 144129 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 163 | 144168 | Micro-VLSI | |||
| 164 | 144200 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 165 | 144239 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 166 | 144242 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 167 | 144248 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 168 | 144257 | Micro-VLSI | |||
| 169 | 144302 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 170 | 144550 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 171 | 144590 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 172 | 144605 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 173 | 144728 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 174 | 144746 | Micro-VLSI | SysCon | ||
| 175 | 144777 | Micro-VLSI | |||
| 176 | 144816 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 177 | 144940 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 178 | 144964 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 179 | 144980 | Micro-VLSI | SysCon | ||
| 180 | 144997 | Micro-VLSI | |||
| 181 | 145058 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 182 | 145140 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 183 | 145171 | Micro-VLSI | |||
| 184 | 145174 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 185 | 145200 | Micro-VLSI | |||
| 186 | 145259 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 187 | 145271 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 188 | 145331 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 189 | 145332 | SysCon | |||
| 190 | 145368 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 191 | 145403 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 192 | 145409 | CSPL | |||
| 193 | 145460 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 194 | 145463 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 195 | 145470 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 196 | 145489 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 197 | 145514 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 198 | 145552 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 199 | 145563 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 200 | 145615 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 201 | 145652 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 202 | 145657 | PEPS | SysCon | CSPL | |
| 203 | 145686 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 204 | 145721 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 205 | 145772 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 206 | 145784 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 207 | 145787 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 208 | 145789 | Micro-VLSI | PEPS | ||
| 209 | 145794 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 210 | 145821 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 211 | 145870 | CSPL | Micro-VLSI | PEPS | |
| 212 | 146023 | CSPL | Micro-VLSI | PEPS | |
| 213 | 146044 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 214 | 146071 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 215 | 146080 | PEPS | Micro-VLSI | CSPL | |
| 216 | 146123 | PEPS | SysCon | ||
| 217 | 146133 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 218 | 146159 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 219 | 146225 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 220 | 146281 | PEPS | SysCon | ||
| 221 | 146290 | Micro-VLSI | |||
| 222 | 146337 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 223 | 146380 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 224 | 146487 | Micro-VLSI | SysCon | ||
| 225 | 146540 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 226 | 146707 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 227 | 146718 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 228 | 146740 | Micro-VLSI | |||
| 229 | 146817 | PEPS | |||
| 230 | 146845 | Micro-VLSI | |||
| 231 | 146904 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 232 | 146934 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 233 | 147044 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 234 | 147100 | Micro-VLSI | |||
| 235 | 147123 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 236 | 147175 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 237 | 147222 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 238 | 147223 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 239 | 147229 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 240 | 147239 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 241 | 147376 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 242 | 147386 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 243 | 147399 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 244 | 147435 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 245 | 147502 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 246 | 147753 | Micro-VLSI | |||
| 247 | 147756 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 248 | 147766 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 249 | 148004 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 250 | 148024 | CSPL | Micro-VLSI | ||
| 251 | 148027 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 252 | 148134 | SysCon | |||
| 253 | 148167 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 254 | 148172 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 255 | 148297 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 256 | 148304 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 257 | 148430 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 258 | 148455 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 259 | 148492 | Micro-VLSI | |||
| 260 | 148516 | SysCon | |||
| 261 | 148587 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 262 | 148618 | Micro-VLSI | |||
| 263 | 148625 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 264 | 148641 | PEPS | |||
| 265 | 148668 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 266 | 148691 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 267 | 148735 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 268 | 148767 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 269 | 148787 | Micro-VLSI | |||
| 270 | 148905 | Micro-VLSI | |||
| 271 | 148930 | PEPS | Micro-VLSI | CSPL | |
| 272 | 148962 | SysCon | PEPS | Micro-VLSI | |
| 273 | 149007 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 274 | 149013 | Micro-VLSI | |||
| 275 | 149067 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 276 | 149103 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 277 | 149108 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 278 | 149190 | CSPL | Micro-VLSI | PEPS | |
| 279 | 149208 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 280 | 149209 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 281 | 149230 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 282 | 149383 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 283 | 149409 | Micro-VLSI | |||
| 284 | 149413 | Micro-VLSI | |||
| 285 | 149418 | Micro-VLSI | |||
| 286 | 149472 | SysCon | PEPS | Micro-VLSI | |
| 287 | 149474 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 288 | 149478 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 289 | 149499 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 290 | 149692 | Micro-VLSI | |||
| 291 | 149712 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 292 | 149770 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 293 | 149793 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 294 | 149828 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 295 | 149885 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 296 | 149893 | SysCon | Micro-VLSI | CSPL | |
| 297 | 149953 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 298 | 149959 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 299 | 150087 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 300 | 150125 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 301 | 150140 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 302 | 150174 | Micro-VLSI | |||
| 303 | 150190 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 304 | 150207 | PEPS | SysCon | ||
| 305 | 150226 | Micro-VLSI | SysCon | ||
| 306 | 150246 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 307 | 150298 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 308 | 150305 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 309 | 150313 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 310 | 150321 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 311 | 150328 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 312 | 150356 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 313 | 150380 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 314 | 150397 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 315 | 150472 | SysCon | |||
| 316 | 150473 | Micro-VLSI | |||
| 317 | 150484 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 318 | 150516 | Micro-VLSI | |||
| 319 | 150568 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 320 | 150589 | PEPS | SysCon | ||
| 321 | 150597 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 322 | 150644 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 323 | 150688 | SysCon | |||
| 324 | 150889 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 325 | 151043 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 326 | 151181 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 327 | 151227 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 328 | 151235 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 329 | 151291 | CSPL | SysCon | Micro-VLSI | |
| 330 | 151302 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 331 | 151374 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 332 | 151377 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 333 | 151383 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 334 | 151390 | Micro-VLSI | |||
| 335 | 151396 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 336 | 151421 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 337 | 151510 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 338 | 151538 | Micro-VLSI | PEPS | ||
| 339 | 151577 | Micro-VLSI | |||
| 340 | 151625 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 341 | 151664 | SysCon | |||
| 342 | 151771 | Micro-VLSI | PEPS | ||
| 343 | 151779 | CSPL | Micro-VLSI | ||
| 344 | 151856 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 345 | 151883 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 346 | 151905 | PEPS | Micro-VLSI | CSPL | |
| 347 | 152015 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 348 | 152066 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 349 | 152084 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 350 | 152126 | SysCon | CSPL | Micro-VLSI | |
| 351 | 152189 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 352 | 152249 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 353 | 152259 | Micro-VLSI | |||
| 354 | 152281 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 355 | 152299 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 356 | 152304 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 357 | 152336 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 358 | 152339 | PEPS | |||
| 359 | 152384 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 360 | 152525 | Micro-VLSI | |||
| 361 | 152539 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 362 | 152586 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 363 | 152644 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 364 | 152683 | Micro-VLSI | |||
| 365 | 152718 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 366 | 152806 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 367 | 152807 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 368 | 152844 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 369 | 152875 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 370 | 152890 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 371 | 152998 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 372 | 153027 | Micro-VLSI | |||
| 373 | 153060 | SysCon | PEPS | Micro-VLSI | |
| 374 | 153108 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 375 | 153127 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 376 | 153187 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 377 | 153238 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 378 | 153432 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 379 | 153506 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 380 | 153522 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 381 | 153678 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 382 | 153761 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 383 | 153795 | Micro-VLSI | SysCon | ||
| 384 | 153849 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 385 | 153912 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 386 | 154021 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 387 | 154067 | CSPL | Micro-VLSI | PEPS | |
| 388 | 154092 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 389 | 154240 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 390 | 154251 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 391 | 154266 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 392 | 154361 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 393 | 154413 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 394 | 154440 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 395 | 154460 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 396 | 154545 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 397 | 154666 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 398 | 154756 | CSPL | SysCon | Micro-VLSI | |
| 399 | 154776 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 400 | 154914 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 401 | 154965 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 402 | 155099 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 403 | 155133 | Micro-VLSI | |||
| 404 | 155195 | PEPS | |||
| 405 | 155204 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 406 | 155262 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 407 | 155336 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 408 | 155370 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 409 | 155381 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 410 | 155399 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 411 | 155422 | SysCon | PEPS | ||
| 412 | 155545 | CSPL | Micro-VLSI | SysCon | |
| 413 | 155584 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 414 | 155615 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 415 | 155644 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 416 | 155661 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 417 | 155707 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 418 | 155820 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 419 | 155822 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 420 | 155855 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 421 | 155894 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 422 | 155932 | PEPS | Micro-VLSI | CSPL | |
| 423 | 155940 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 424 | 156035 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 425 | 156047 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 426 | 156081 | PEPS | Micro-VLSI | SysCon | |
| 427 | 156141 | Micro-VLSI | |||
| 428 | 156264 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 429 | 156375 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 430 | 156420 | SysCon | Micro-VLSI | PEPS | |
| 431 | 156453 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 432 | 156493 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 433 | 156729 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 434 | 156827 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 435 | 156836 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 436 | 157026 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 437 | 157084 | PEPS | SysCon | ||
| 438 | 157154 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 439 | 157414 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 440 | 157445 | Micro-VLSI | CSPL | ||
| 441 | 157452 | Micro-VLSI | |||
| 442 | 157457 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 443 | 157459 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 444 | 157465 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 445 | 157486 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 446 | 157516 | Micro-VLSI | |||
| 447 | 157519 | SysCon | |||
| 448 | 157547 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 449 | 157551 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 450 | 157563 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 451 | 157565 | Micro-VLSI | |||
| 452 | 157569 | PEPS | SysCon | CSPL | |
| 453 | 157571 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 454 | 157579 | Micro-VLSI | SysCon | ||
| 455 | 157580 | PEPS | Micro-VLSI | CSPL | |
| 456 | 157582 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 457 | 157585 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 458 | 157593 | Micro-VLSI | |||
| 459 | 157599 | PEPS | Micro-VLSI | ||
| 460 | 157607 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 461 | 157624 | CSPL | |||
| 462 | 157629 | Micro-VLSI | SysCon | CSPL | |
| 463 | 157636 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 464 | 157644 | SysCon | PEPS | Micro-VLSI | |
| 465 | 157682 | PEPS | SysCon | Micro-VLSI | |
| 466 | 157719 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 467 | 157738 | Micro-VLSI | CSPL | PEPS | |
| 468 | 157743 | SysCon | |||
| 469 | 157756 | Micro-VLSI | PEPS | CSPL | |
| 470 | 157757 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
| 471 | 157785 | Micro-VLSI | CSPL | SysCon | |
| 472 | 157786 | PEPS | |||
| 473 | 157795 | Micro-VLSI | SysCon | PEPS | |
| 474 | 157809 | Micro-VLSI | PEPS | SysCon | |
