Department of Electrical Engineering
IIT Hyderabad

PhD Admissions: January 2026 Admission Cycle

(Last updated on 07 Nov 2025. Please refresh your browser window to see the most recent updates.)

Application Number Specializations Day of Interview
1 2 3
78177 Circuits SysCon 24 Nov 2025
78184 Circuits Nanodevices 24 Nov 2025
78264 Circuits 24 Nov 2025
78267 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
78295 Circuits Nanodevices CSPL 24 Nov 2025
78316 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
78363 Circuits PEPS Nanodevices 24 Nov 2025
78364 PEPS SysCon Circuits 24 Nov 2025
78386 PEPS SysCon 24 Nov 2025
78444 PEPS 24 Nov 2025
78471 CSPL 24 Nov 2025
78477 CSPL Circuits 24 Nov 2025
78481 CSPL 24 Nov 2025
78517 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
78548 Circuits CSPL 24 Nov 2025
78556 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
78594 CSPL Nanodevices SysCon 24 Nov 2025
78597 Circuits 24 Nov 2025
78622 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
78628 Circuits Nanodevices 24 Nov 2025
78630 Circuits Nanodevices CSPL 24 Nov 2025
78653 Circuits 24 Nov 2025
78663 Circuits CSPL 24 Nov 2025
78687 SysCon 24 Nov 2025
78776 CSPL 24 Nov 2025
78783 PEPS Circuits 24 Nov 2025
78789 PEPS 24 Nov 2025
78819 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
78834 CSPL 24 Nov 2025
78838 PEPS SysCon 24 Nov 2025
78865 CSPL SysCon Circuits 24 Nov 2025
78875 Circuits 24 Nov 2025
78891 Circuits Nanodevices CSPL 24 Nov 2025
78918 Circuits PEPS Nanodevices 24 Nov 2025
78959 PEPS Circuits SysCon 24 Nov 2025
78997 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
79015 CSPL 24 Nov 2025
79038 Nanodevices 24 Nov 2025
79040 Circuits 24 Nov 2025
79075 CSPL SysCon Circuits 24 Nov 2025
79081 CSPL Circuits SysCon 24 Nov 2025
79088 Circuits 24 Nov 2025
79127 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
79190 Circuits Nanodevices CSPL 24 Nov 2025
79206 Circuits CSPL 24 Nov 2025
79226 Nanodevices Circuits 24 Nov 2025
79247 Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
79315 Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
79321 Circuits Nanodevices CSPL 25 Nov 2025
79327 Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
79543 PEPS 25 Nov 2025
79573 PEPS SysCon 25 Nov 2025
79574 Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
79579 SysCon 25 Nov 2025
79647 Nanodevices Circuits 25 Nov 2025
79648 PEPS 25 Nov 2025
79663 PEPS SysCon 25 Nov 2025
79698 Circuits Nanodevices CSPL 25 Nov 2025
79699 Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
79712 CSPL Circuits 25 Nov 2025
79727 CSPL 25 Nov 2025
79736 Circuits CSPL SysCon 25 Nov 2025
79742 Circuits Nanodevices SysCon 25 Nov 2025
79758 PEPS 25 Nov 2025
79780 Circuits 25 Nov 2025
79795 SysCon PEPS 25 Nov 2025
79823 Nanodevices 25 Nov 2025
79844 PEPS Circuits CSPL 25 Nov 2025
79862 Circuits 25 Nov 2025
79874 Nanodevices Circuits CSPL 25 Nov 2025
79877 PEPS SysCon Circuits 25 Nov 2025
79897 Circuits 25 Nov 2025
79925 CSPL SysCon Circuits 25 Nov 2025
79936 PEPS SysCon 25 Nov 2025
79999 CSPL Circuits SysCon 25 Nov 2025
80009 PEPS SysCon Circuits 25 Nov 2025
80015 PEPS Circuits 25 Nov 2025
80033 CSPL Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
80048 Nanodevices Circuits 25 Nov 2025
80050 Nanodevices Circuits 25 Nov 2025
80069 Circuits CSPL 25 Nov 2025
80079 SysCon Nanodevices CSPL 25 Nov 2025
80095 Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
80098 Nanodevices 25 Nov 2025
80110 Circuits Nanodevices CSPL 25 Nov 2025
80132 PEPS 25 Nov 2025
80145 PEPS 25 Nov 2025
80148 Nanodevices CSPL Circuits 25 Nov 2025
80149 CSPL Circuits Nanodevices 25 Nov 2025
80152 Nanodevices Circuits 25 Nov 2025
80168 Circuits Nanodevices CSPL 25 Nov 2025
80182 PEPS SysCon Nanodevices 25 Nov 2025
80197 Nanodevices Circuits 25 Nov 2025
80198 Nanodevices Circuits 25 Nov 2025

Menu

  • Homepage
  • About us
    • Vision and Mission
    • Director's Message
    • Contact Us
  • Academics
    • Current Time Table
    • BTech Curriculum
    • MTech Curriculum
    • PhD Guidelines
  • Admission
    • BTech
    • MTech
    • PhD
  • People
    • Faculty
    • Staff
    • Students
    • Alumni
  • Careers
    • Prospective Faculty
  • Research
    • Microelectronics & VLSI
      • Major Research Directions
      • Nanofabrication & Characterization Facilities
      • Projects
    • Communications, Signal Processing & Learning
    • Power Electronics and Power Systems
      • Major Research Directions
      • Projects
    • Systems and Control
    • Machine Learning
  • Placements
    • Placement Statistics
    • Internships