PhD Admissions: January 2026 Admission Cycle
Provisionally selected and provisionally waitlisted candidates.
The admission of the listed candidates will be provisional and will be confirmed subject to meeting all academic requirements.
| Application Number | Selection Status | Funding Mode | Stream |
| 78295 | Provisonally Selected | Institute Funding (MoE) | Nanodevices |
| 78556 | Provisonally Selected | Institute Funding (MoE) | Nanodevices |
| 78597 | Provisonally Selected | External PhD | Circuits |
| 78622 | Provisonally Selected | External PhD | Nanodevices |
| 78653 | Provisonally Selected | Project Funding | Circuits |
| 78776 | Provisonally Selected | Institute Funding (MoE) | CSPL |
| 79015 | Provisonally Selected | Institute Funding (MoE) | CSPL |
| 79088 | Waitlist 1 (against 78776, 79190, 79579) | Institute Funding (MoE) | Circuits |
| 79190 | Provisonally Selected | Institute Funding (MoE) | Nanodevices |
| 79579 | Provisonally Selected | Institute Funding (MoE) | SysCon |
| 79712 | Provisonally Selected | Institute Funding (MoE) | CSPL |
| 79999 | Provisonally Selected | Project Funding | CSPL |
| 80048 | Waitlist 2 (against 78776, 79190, 79579) | Institute Funding (MoE) | Nanodevices |
| 80149 | Provisonally Selected | Project Funding | CSPL |
